IETP认证咨询-2009年版ICTI审核清单
发布日期 : 2009-11-16
文章来源 :
阅读次数 : 289
分享 :
审核清单 | ||||
1b. 公司组织 | ||||
请附组织结构图. | ||||
1c. 员工人数: | ||||
请说明各部门员工估计人数. | ||||
部门 | 员工人数 | |||
生产行政/管理 | ||||
办公室行政/管理 – | ||||
工程 | ||||
维修 | ||||
生产 | ||||
质量保证 | ||||
质量控制 | ||||
储运 | ||||
其它 | ||||
员工总数 | ||||
1e. 生产工序: | ||||
请注明公司的生产工序和所用机械设备. | ||||
生产工序 | 详细资料 | |||
吹塑 | ||||
模铸 | ||||
电子组装 | ||||
输送带 | ||||
一般金属加工车间 | ||||
注塑 | ||||
电镀 | ||||
印刷和包装 | ||||
植发机 | ||||
搪胶 | ||||
缝纫机 | ||||
丝网印刷 | ||||
喷涂 | ||||
移印 | ||||
模具车间 | ||||
超声波焊接 | ||||
木材加工 | ||||
其他 | ||||
1f. 平面布置图 (生产、办公和/或宿舍等设施适用) | ||||
请附上工厂总平面图. | ||||
2. 工作时数 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
2.1 工厂是否有符合当地法律的关于工作时间和加班时间的成文规定? | □ 是 | □ 否 | ||
发布日期: __________________ | □ 是 | □ 否 | ||
2.2是否按法律法规要求与工人签订劳动合同。 | □ 是 | □ 否 | ||
23 法定工作时间和工厂自定工作时间的资料是否可供每个员工查阅? | □ 是 | □ 否 | ||
2.4 工作时数是否有妥善的文件记录(如:工时卡)? | □ 是 | □ 否 | ||
2.5工时工资记录是否能准确反映所有工作时间。 | □ 是 | □ 否 | ||
2.6员工加班是否出于自愿? | □ 是 | □ 否 | ||
2.7 每日的最长工作时间是_____小时,每周的最长工作时间______小时 | □ 是 | □ 否 | ||
此时数是否与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符? | □ 是 | □ 否 | ||
2.8 员工是否每14 天有一个休息日? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | 最高连续工作天数: |
29 员工生病或分娩时是否可凭医生证明获准休假? | □ 是 | □ 否 | ||
2.10 工人是否有足够的: a) 用餐时间? b) 私人休息时间? | □ 是 | □ 否 | ||
3. 工资与补贴 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
3.1 工厂有无符合当地法律的关于工资和补贴的成文规定? | □ 是 | □ 否 | ||
发布日期: | □ 是 | □ 否 | ||
3.2 法定的及公司的标准是否张贴或可供最低工资员工查阅? | □ 是 | □ 否 | ||
3.3 工资和补贴是否符合法律及政策的规定? | □ 是 | □ 否 | 法定最低工资: _______ | |
最低工时工资: ________ | 小时工资: _________ | |||
最低加班工资: ________ | 加班工资: _________ | |||
正常工作天数: ________ | 正常工作天数: _______ | |||
休息天数: ________ | 休息天数: _________ | |||
节假日: ________ | 节假日: _________ | |||
3.4是否按法律的要求进行工资代扣,并将代扣款额代缴到有关机构? | □ 是 | □ 否 | ||
请加以解释. | ||||
3.5 是否在聘用时已向员工讲明此类代扣代缴项目和其它工资扣减项目? | □ 是 | □ 否 | ||
3.6 a从工资中扣除的住宿及伙食费是否合理合法? b工人是否可以自由选择放弃以上福利 | □ 是 | □ 否 | □不适用 | 每月扣除伙食费: 每月扣除住宿费: |
3.7 工厂对其所提供物品的扣款是否合理合法? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
3.8 有无法定福利 (奖金, 带薪假, 伙食补贴等.)? | □ 是 | □ 否 | ||
请加以说明. | ||||
3.9 员工能否收到明细工资单? | □ 是 | □ 否 | ||
3.10 员工是否能按时领取到工资? | □ 是 | □ 否 | ||
3.11 工资的支付方式 对员工而言是否简便易行? | □ 是 | □ 否 | ||
3.12罚款是否符合当地法律? | □ 是 | □ 否 | ||
4. 未达法定年龄的员工 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
4.1 工厂是否有关于受聘员工最低年龄的成文规定? | □ 是 | □ 否 | ||
发布日期: ________________ | ||||
如果有,最低年龄是 ________ 是否符合标准规定? | □ 是 | □ 否 | ||
4.2工厂是否根据国家及当地法律的要求编制一套文件详细说明雇用未成年工的政策或程序? | □ 是 | □ 否 | 政策名称: 政策编号: 发布日期: | |
4.3 如果无相关的法律规定,工厂的规定是否符合 ICTI 的要求? | □ 是 | □ 否 | ||
4.4 是否向全体员工传达有关的法律和/或政策? | □ 是 | □ 否 | ||
4.5 招聘程序是否符合政策和当地法律的规定? | □ 是 | □ 否 | 最年轻工人年龄: | |
4.6 如聘用未成年工,对其工作上的安排是否符合法律规定? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
4.7 有无关于工人年龄情况的文件记录? | □ 是 | □ 否 | ||
4.8 负责招聘的人员应接受足够的培训,以确保不录用未达法定年龄的工人,并确保所招聘的未成年工人被安排于法律允许的工种? | □ 是 | □ 否 | 描述: | |
5a. 强迫劳动工 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
5.1 工厂是否有符合 ICTI《规范》要求的有关强迫劳动工的政策文件? | □ 是 | □ 否 | ||
发布日期: ___________ | ||||
5.2 负责招聘的人员是否经过培训,以确保职工自愿受聘? | □ 是 | □ 否 | ||
5.3 工厂是否使用强迫劳动工? | □ 是 | □ 否 | ||
5.4招聘文件是否显示自愿受雇? | □ 是 | □ 否 | ||
5.5从招聘公司/中介人雇佣的工人是否自愿受雇? | □ 是 | □ 否 | ||
5.6 工厂是否使用抵债工? | □ 是 | □ 否 | ||
5.7 员工在合理期限内提出通知后是否可离职? | □ 是 | □ 否 | ||
5.8 有无证据证明工厂使用保安人员和/或监督措施去胁迫员工? | □ 是 | □ 否 | ||
5.9工人在受雇佣期间是否享有人身自由? | □ 是 | □ 否 | ||
5b. 囚工 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
5.10 工厂是否有关于不使用囚工或不将生产承包给监狱的成文规定? | □ 是 | □ 否 | ||
发布日期: | ||||
5.11 工厂是否使用囚工? | □ 是 | □ 否 | ||
6.纪律常规 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
6.1 工厂是否有关于避免工人遭受精神或肉体惩罚的纪律常规成文规定? | □ 是 | □ 否 | ||
发布日期: | ||||
6.2 该文件规定是否向全体工人传达? | □ 是 | □ 否 | ||
6.3职工是否有渠道向除直属主管外的其他人报告滥用惩处的情况? | □ 是 | □ 否 | ||
6.4是否用培训推行政策/程序? | □ 是 | □ 否 | ||
6.5 是否有证据证明工厂对员工使用体罚或以肉体伤害为胁迫手段? | □ 是 | □ 否 | ||
6.6 有无证据证明使用过分的精神虐待、语言污辱或威胁? | □ 是 | □ 否 | ||
6.7 有无证据证明工厂使用保安人员或指派不属监督管理员的其它人员对工人实行纪律处罚? | □ 是 | □ 否 | ||
6.8如发生了违反纪律常规的情况,是否有足够措施避免同类事情再发生? | □ 是 | □ 否 | ||
6.9 是否使用不合理的罚款处分? 如有, 请记录受罚人员所犯错误和罚款情况。 | □ 是 | □ 否 | ||
7. 歧视 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
7.1 工厂是否有反对歧视的政策文件? | □ 是 | □ 否 | ||
发布日期: ___________ | ||||
该政策文件是否通报全体员工? | □ 是 | □ 否 | ||
7.2 是否有证据证明工厂在招聘中存在歧视的情况? | ||||
在工作岗位方面 | □ 是 | □ 否 | ||
在解聘方式方面 | □ 是 | □ 否 | ||
7.3工厂是否委任专人负责传达、贯彻及实施非歧视政策? | □ 是 | □ 否 | ||
7.4工厂是否向员工传达有关政策及其实施和执行情况,并以书面通知代其招聘和筛选应聘者的第三方机构? | □ 是 | □ 否 | ||
8. 员工代表 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
8.1工厂是否以书面文件的形式承认和尊重职工享有法律赋予的自由结社和谈判的权利? | □ 是 | □ 否 | 政策名称: 政策编号: 发布日期: | |
8.2 员工是否能就所关心的问题与管理方接洽? | □ 是 | □ 否 | ||
8.3 员工是否选有员工代表? | □ 是 | □ 否 | ||
8.4 厂方是否有指定的管理代表与员工代表进行沟通? | □ 是 | □ 否 | ||
8.5职工代表与管理层之间是否定期召开会议? | □ 是 | □ 否 | ||
8.6是否记录会议内容并归档保存? | □ 是 | □ 否 | ||
8.7 员工代表是否了解 ICTI《规范》和相关支持性文件,以及工厂订立的同等文件? | □ 是 | □ 否 | ||
8.8 是否有证据表明工厂就ICTI《规范》中受关注的问题实施了相应的管理措施? | □ 是 | □ 否 | ||
请描述. | ||||
8.9 是否有证据证明员工代表与其他员工的待遇不一致? | □ 是 | □ 否 | ||
请描述. | ||||
9. 设施 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
9.1 为在工厂设施范围内执行当地关于健康、安全、环境和工作条件的法规,厂方是否制定了相关的政策文件? | □ 是 | □ 否 | ||
发布日期: __________________ | □ 是 | □ 否 | ||
9.2 工厂是否有主管健康、安全、福利和一般设施的高级管理代表? | □ 是 | □ 否 | ||
姓名: __________________ | □ 是 | □ 否 | ||
9.3 工厂是否保持清洁、状态良好? | □ 是 | □ 否 | ||
走廊和通道 | ||||
货场和仓储区 | ||||
电梯和楼梯 | ||||
生产作业区 | ||||
电力设备 | ||||
其它 | ||||
9.4 是否对工厂设施进行日常检查? | □ 是 | □ 否 | ||
9.5是否及时纠正了检查时发现的问题? | □ 是 | □ 否 | ||
9.6 所有机器、设备和设施是否都保持安全运行状态,发生故障时能否得到充分维修? | □ 是 | □ 否 | ||
9.7工厂用以对内、对外发出紧急通报的通讯联络系统是否有效可行? | □ 是 | □ 否 | ||
9.8 温度和湿度控制是否符合安全工作常规要求? | □ 是 | □ 否 | ||
9.9 一般的通风调控是否可提供安全的工作环境? | □ 是 | □ 否 | ||
9.10 照明是否充足? | □ 是 | □ 否 | ||
9.11 对废弃物的收集是否经常且有系统地进行? | □ 是 | □ 否 | ||
上次收集日期: __________ | ||||
9.12 所有建筑物的形貌完整性和结构完整性是否均经过专业评估 ,并获得“建筑质量证书” ,证明建筑完好无损?上次评估日期: | □ 是 | □ 否 | ||
9.13 锅炉、无火压力容器、熔炉等是否经过专业人员检验? | □ 是 | □ 否 | ||
上次检验日期: __________ | □ 是 | □ 否 | ||
9.14 是否对楼面承重能力进行过测定,测定结果是否被张贴和遵守? | □ 是 | □ 否 | ||
9.15 在过去的 12 个月内,工厂是否因触犯工作条件方面的法律法规而受到传讯或处罚,是否在规定期内对违规项目采取纠正措施? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
9.16 是否有饮用水供全体员工饮用? | □ 是 | □ 否 | ||
9.17 是否有清洁可用、功能良好、厕具数量充足的卫生间? | □ 是 | □ 否 | ||
9.18 卫生间区域内是否有清洁可用、功能良好的洗手设施? | □ 是 | □ 否 | ||
9.19保安人员是否均经充分培训? | □ 是 | □ 否 | ||
9.20 有关吸烟的规则是否得到遵守? | □ 是 | □ 否 | ||
10.消防 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
A)紧急情况应对措施 | □ 是 | □ 否 | ||
10.1 是否针对作业现场制定了合理的应急准备书面计划? | □ 是 | □ 否 | ||
10.2 全体员工是否接受过消防和应急准备计划的培训? | □ 是 | □ 否 | ||
10.3 是否指定了一名作业现场统筹协调员负责管理消防程序和应急准备计划? | □ 是 | □ 否 | ||
B)出口及疏散 | ||||
10.4 作业现场是否有可迅速通知员工疏散的警报系统? | □ 是 | □ 否 | ||
10.5 是否在作业场地的适当地方设置了应急电力照明設施,并定期对这些设施进行检查? | □ 是 | □ 否 | ||
10.6 过道和紧急出口是否标志清晰、照明充足、保持畅通,内外无阻? | □ 是 | □ 否 | ||
10.7 工作区内是否张贴了疏散路线图,图上附有清楚的说明,明确指示如何向外疏散? | □ 是 | □ 否 | ||
10.8 是否每名员工都至少有两个邻近的紧急出口供使用? | □ 是 | □ 否 | ||
10.9 门、走廊或其它可能被误认为是紧急出口、紧急通道的地方,是否都适当标明“非紧急出口”? | □ 是 | □ 否 | ||
10.10 紧急出口门是否均不上锁?且能顺着疏散方向向前推开,无需运用任何特别的开门知识? | □ 是 | □ 否 | ||
10.11 是否每年举行作业场地的紧急疏散演习 ? | □ 是 | □ 否 | ||
C)内务管理 | ||||
10.12 废弃垃圾是否存于阻燃容器内并经常加以清理? | □ 是 | □ 否 | ||
10.13 易燃废料、碎料和废弃物(如:油污抹布)是否存于有盖的金属容器内并及时运离工作现场? | □ 是 | □ 否 | ||
10.14 工厂任何地方是否都不存放过量的易燃物料? | □ 是 | □ 否 | ||
10.15 地面是否保持清洁且无溢流物和物料? | □ 是 | □ 否 | ||
10.16 容器存放是否妥当, 上面是否清楚标明内容物质的名称? | □ 是 | □ 否 | ||
10.1 存在危险因素的区域和其它区域是否都适当地张贴有‘禁止吸烟’ 的标志? | □ 是 | □ 否 | ||
10.18 热力设备如:便携式加热器、发电机、烤炉等是否远离易燃材料(包括粉尘、油、脂、和纤维)? | □ 是 | □ 否 | ||
10.19 建筑物内外的物料存放是否妥当? | □ 是 | □ 否 | ||
D)电气管理 | ||||
10.20 电气设备和线缆是否得到适当的维护、覆盖/绝缘以防止电线裸露? | □ 是 | □ 否 | ||
10.21 电线与电气设备、插头、断路器及其它设备的联接是否适当? | □ 是 | □ 否 | ||
10.22 接线盒、插座及仪表板是否有封盖,且封盖不受阻? | □ 是 | □ 否 | ||
10.23 作业区域是否有避雷系统? | □ 是 | □ 否 | ||
E)特殊危险因素 | ||||
10.24 易燃材料是否适当存放于安全柜和/或储藏在具通风良好、具适宜电器防护系统的专用易燃物储藏室? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
10.25 使用中的可燃液体是否用安全的分装容器妥善储存? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
10.26是否有二次容器用来储存大量的液体化学品? | □ 是 | □ 否 | ||
10.27 是否针对作业场地使用明火或产生火花的作业(焊接、打磨、切割、硬焊、软焊)建立了热工作业程序? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
10.28 气瓶的标示、使用、检验、存放和安全防护等是否妥当? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
10.29 有可燃粉尘(木屑、面粉、淀粉)的区域是否得到有效维护和清洁? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
10.30 溶剂喷涂或产生粉尘的作业区域是否由防火材料建造?是否加以妥善维护、清洁和适当通风?距离明火、火花、运行电机和其它火源是否 至少有 20 英尺(6 米)? |
□ 是 | □ 否 | □不适用 | |
10.31 在喷涂作业中,是否有良好的通风以防止易燃蒸汽聚集? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
10.32 管理和使用可燃、易燃材料的员工是否都接受过完善的培训? | □ 是 | □ 否 | ||
F)消防警报器和灭火器 | ||||
10.32 消防警报器是否标识清晰、取用便捷、状态良好? | □ 是 | □ 否 | ||
10.33 适合使用的灭火器是否数量充足、标识清晰、取用便捷、状态良好 ? | □ 是 | □ 否 | ||
10.34 灭火器是否装满灭火剂且每月进行检查? | □ 是 | □ 否 | ||
10.35 紧急救助人员是否受过正确使用灭火器的训练? | □ 是 | □ 否 | ||
10.36 是否调查起火原因并研究制定防止再发生的方法? | □ 是 | □ 否 | ||
10.37 其它消防设备是否经过例行检查和维护? | □ 是 | □ 否 | ||
11a. 环境卫生安全 (EHS) | ||||
审核问题 | 备注 | |||
11.1 是否有关于环境卫生安全以及工作条件的政策和程序的书面 EHS 计划? 发布日期: __________________ | □ 是 | □ 否 | ||
11.2 工厂是否有中文的 EHS 安全政策供全体员工查阅? | □ 是 | □ 否 | ||
11.3 是否指派了一名专职 EHS协调人员? 姓名:___________________ | □ 是 | □ 否 | ||
11.4 工厂是否有 EHS 委员会/小组? | □ 是 | □ 否 | ||
11.5 工厂是否有关于工作场所EHS 意识的推广活动? | □ 是 | □ 否 | ||
11.6 所有的员工在开始新工作前,是否都有接受过与该工作相关的 EHS 培训/教育? | □ 是 | □ 否 | ||
11.7 是否所有员工都有机会就 | □ 是 | □ 否 | ||
EHS发表意见/提出建议? 如果有,请描述. | □ 是 | □ 否 | ||
11.8 进入厂內的所有新部件、新物料、新化学品、新机械及新产品是否在经过 EHS 方面的潜在危害评估后才能进入工厂? | □ 是 | □ 否 | ||
11.9 进厂容器是否有清晰的标签? | □ 是 | □ 否 | ||
11.10 是否让承包商了解作业场地的 EHS 规则,并让其认识厂内的环境? | □ 是 | □ 否 | ||
11.11 员工是否接受过化学品的安全培训? | □ 是 | □ 否 | ||
11.12 所有生产、进口和使用的化学品是否均有以中文书写的最新物料安全资料表(MSDS),并可供全体员工查阅? | □ 是 | □ 否 | ||
11.13 生产、进口和现场使用的所有危险化学品是否均已列入当前的化学品清单? | □ 是 | □ 否 | ||
11.14 接触和使用腐蚀性化学品和大剂量溶剂的地方是否设有功能正常的紧急洗眼和冲淋设施? | □ 是 | □ 否 | ||
11.15 储存和处理危险化学品的容器、管道以及阀门是否均有标示和/或以颜色标识? | □ 是 | □ 否 | ||
11b. 健康与安全 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
11.16 是否对所有事故和事故险象进行了调查? | □ 是 | □ 否 | ||
a)是否使用事故/事故险象调查表,并对表格进行完整填写? | □ 是 | □ 否 | ||
b)是否教育和鼓励员工报告事 故/事故险象? | □ 是 | □ 否 | ||
c)是否对纠正/预防措施的实 施进行了追踪,直至实施全部完成? | □ 是 | □ 否 | ||
11.17 员工是否会因报告事故/事故险象而受到歧视? | □ 是 | □ 否 | ||
11.18 是否禁止衣着肥大、佩戴饰物和留长发的人员接近运转的机器? | □ 是 | □ 否 | ||
11.19 全体员工是否接受过机器安全防护方面的培训? | □ 是 | □ 否 | ||
11.20 是否提供和使用以下安全防护装置? | □ 是 | □ 否 | ||
a) 作业点安全防护装置 | □ 是 | □ 否 | ||
b) 动力传输器件安全防护装置 | □ 是 | □ 否 | ||
c) 其它有危险运动部件的安全防护装置 | □ 是 | □ 否 | ||
d) 滑轮和传动带安全防护装置 | □ 是 | □ 否 | ||
e) 风扇叶防护网罩,且网隙大小有一定限制。 | □ 是 | □ 否 | ||
11.21 开启/制动的控制装置是否足够? | □ 是 | □ 否 | ||
a) 是否可提供给每位操作员? | □ 是 | □ 否 | ||
b) 是否可防止意外开启? | □ 是 | □ 否 | ||
c) 控制器是否加有标识和/或适当的色标? | □ 是 | □ 否 | ||
d) 是否使用红色掌形/蘑菇形紧急制动器? | □ 是 | □ 否 | ||
11.22 上述未提及的机器、设备和装置是否处于安全运行状态? | □ 是 | □ 否 | ||
11.23 使用油漆和化学品(如:溶剂、焊料、粉尘)的地方是否有适当的局部废气排放装置? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.24 任何人员接触有害物质时,接触程度是否均保持在安全剂量水平? 请描述. | □ 是 | □ 否 | ||
11.25 工厂是否制定了关于控制有害能源的程序文件? 发布日期: _________________ | □ 是 | □ 否 | ||
11.26 是否对所有授权使用有害能源人员、受影响人员和其他被有害能源控制程序波及的人员进行过培训? | □ 是 | □ 否 | ||
11.27 是否有足够防干扰用的锁定装置和警示挂牌等隔离装置可以使用? | □ 是 | □ 否 | ||
请描述: | ||||
[ ] 锁具 | ||||
[ ] 挂牌 | ||||
[ ] 群组锁定装置 | ||||
[ ] 电路断路器锁定装置 | ||||
[ ] 阀门锁定装置 | ||||
[ ] 搭扣 | ||||
11.28 是否在对机器设备进行维护保养前先锁断机器设备的能源? | □ 是 | □ 否 | ||
11.29 是否完成了有害因素评估工作和相应的评估纪录文件,并据此确定每项作业所需的个人防护装备(PPE)? | □ 是 | □ 否 | ||
11.30 是否提供和使用备? 了如下装 | □ 是 | □ 否 | ||
[ ] 眼睛/面部防护 | ||||
[ ] 足部防护 | ||||
[ ] 听力防护 | ||||
[ ] 手部防护 | ||||
[ ] 头部防护 | ||||
[ ] 防护服 | ||||
[ ] 呼吸防护 | ||||
[ ] 为来访人员提供的 PPE | ||||
11.31 是否对员工进行过 PPE 的培训? | □ 是 | □ 否 | ||
11.32 是否在所有必须使用个人防护装备的区域都张贴了有关标示? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.33 经授权操作吊车和吊机的人员是否受过相关安全培训? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.34 是否对吊车、吊机、吊索进行过检查? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.35 吊车、吊机、吊索上是否清楚标注出其最大承载量? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.36 楼梯是否设有标准扶手和护栏? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | Q |
11.37 开放式楼梯、平台和升起的地面的开放边缘是否都装有栏杆? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.38 升降平台(如吊篮)是否被安全地固定在升降设备上(如叉车、高升程设备等)? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.39 是否所有梯子均处于良好的使用状态? | □ 是 | □ 否 | ||
11.40 地面和屋顶上的开口是否均加以覆盖或防护,以免发生人员或物体坠落事件? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.41 工厂是否有关于进入密闭空间的规定及文件? 发布日期:______________ | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.42 进入密闭空间的工作人员是否受过与进入密闭空间相关的专门训练? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.43 以下密闭空间是否具有标识和安全措施? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
[ ] 储存罐 | ||||
[ ] 加工容器 | ||||
[ ] 设有防堤的储存罐场 | ||||
[ ] 锅炉 | ||||
[ ] 烘烤炉 | ||||
[ ] 地窖 | ||||
[ ] 地下沟渠 | ||||
[ ] 输送管 | ||||
[ ] 其它密闭空间 | ||||
11.44 经授权操作叉车的人员是否接受过相应的安全培训? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.45 叉车是否经检验、维修,并处于良好、安全的工作状态? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.46 凡有人流的地方是否设置“停车”标志、交通镜及限速标志? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.47 在员工进入货柜装卸前,挂车/集装箱是否被安全固定以防滑动? | □ 是 | □ 否 | ||
11c.环境 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
11.48 是否妥善管理有害废弃物? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.49 是否所有的有害废弃物都在政府指定的场所进行处理? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.50工厂是否为员工提供有关化学废料的处理、运输、管理方面的培训? | □ 是 | □ 否 | ||
11.51 工厂是否有生产过程废水排放许可证? | □ 是 | □ 否 | ||
11.52室内和室外的危险废料储存地区是否有 A. 平整、坚固、不渗漏的地基? B. 是否有防止液体泄漏、溢出的二次容器,倾斜地板或其它形式的装置? C. 二次容器容积须承受单一最大容器之110%? D. 不兼容的化学废料是否被分开储存? E. 废料处理区是否有清晰的标志? F. 储存区是否备有紧急泄漏处理设备? |
□ 是 | □ 否 | ||
11.53是否定期检查危险废料管制区? | □ 是 | □ 否 | ||
11.54 工厂所有的气体排放点是否都在当地环保机构办理了必要的登记手续? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | |
11.55 工厂是否有生活污水处理系统或获得污水排放许可证? | □ 是 | □ 否 | ||
11.56是否有运行良好、保养适当的空气污染控制系统? | □ 是 | □ 否 | ||
11.58是否依据当地法规对所有的地面或地下危险品储存罐进行测试和检查? | □ 是 | □ 否 | ||
11.59是否根据地方法规或程序要求,所有储存罐都有二次容器?是否有判断地下储存罐泄漏的程序或系统? | □ 是 | □ 否 | ||
11.60是否对渗漏的储存罐停用、待修或更换? | □ 是 | □ 否 | ||
12a. 福利 - 宿舍 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
12a.工厂是否为员工提供宿舍? | □ 是 | □ 否 | □不适用 | 如果是,回答所有问题。如果否,跳到 12b. |
12.1 每个房间住多少员工? 每个房间住员工________名 | ||||
12.2 是否每名员工在宿舍内都有足够的生活空间? | □ 是 | □ 否 | ||
12.3 有否足够的卫生间和浴室设施? | □ 是 | □ 否 | ||
12.4 宿舍是否清洁且维持良好状态 ? | □ 是 | □ 否 | ||
[ ] 宿舍整体情况 | ||||
[ ] 宿舍房间 | ||||
[ ] 卫生间 | ||||
[ ] 浴室 | ||||
12.5 是否有洗衣设施? | □ 是 | □ 否 | ||
12.6 是否有娱乐区域? | □ 是 | □ 否 | ||
12.7 房屋是否结构良好且经过妥善维修? 最近一次检验日期:__________ | □ 是 | □ 否 | ||
12.8 是否有供员工和/或来访者遵守的书面宿舍管理规定? 如果有,是否是以中文书写并张贴? | □ 是 | □ 否 | ||
12.6 是否有娱乐区域? | □ 是 | □ 否 | ||
12.7 房屋是否结构良好且经过妥善维修? 最近一次检验日期:__________ | □ 是 | □ 否 | ||
12.8 是否有供员工和/或来访者遵守的书面宿舍管理规定? 如果有,是否是以中文书写并张贴? | □ 是 | □ 否 | ||
12b. 福利 – 食堂/饮食服务 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
12.14如果当地政府对配制食物的场所实施审核或发放执照管理,工厂是否已通过审核,领取了许可执照? 审核/发証日期: ____________ | □ 是 | □ 否 | ||
12.15宿舍逃生门是否未上锁,紧急情况下保持畅通无阻? | □ 是 | □ 否 | ||
12.16宿舍信道及出口是否一直保持畅通? | □ 是 | □ 否 | ||
12.17宿舍内的垃圾是否能得到合理处理? | □ 是 | □ 否 | ||
12.18宿舍的住宿条件是否符合国家及地方法规? | □ 是 | □ 否 | ||
12.19食堂是否符合国家和地方法规关于食堂的要求? | ||||
12.20 饮食服务区域是否清洁卫生? | □ 是 | □ 否 | ||
12.21 饮食服务人员是否接受过饮食卫生培训? | □ 是 | □ 否 | ||
12.22是否有制度保证饮食服务人员处于良好健康状态,并接受过相关培训? | □ 是 | □ 否 | 健康检查频率: 身体检查机构: 负责处理食物的人数: 健康证书总数: 最后培训日期: | |
12.23 是否有制度保证饮食服务人员处于良好健康状态? | □ 是 | □ 否 | ||
12.24 食物是否与地面分开放置? | □ 是 | □ 否 | ||
12.25 是否对食物进行良好储存和控制管理,并可预防食物变质? | □ 是 | □ 否 | ||
12c. 福利 - 医疗服务 | ||||
审核问题 | 备注 | |||
12.26 工厂是否有关于处理医疗紧急情况的程序文件? 发布日期:_________________ | □ 是 | □ 否 | ||
12.27 工厂是否可使用公共紧急医疗救助? 请解释. | □ 是 | □ 否 | ||
如果有厂内医疗机构,该机构是否符合当地法规和标准? | □ 是 | □ 否 | ||
12.28 工厂是否保留伤病记录以便采取纠正措施? | □ 是 | □ 否 | ||
12.29 每个班次是否都有足够的人员受过急救和心肺复苏法(CPR)培训? | □ 是 | □ 否 | ||
12.30 是否在作业设施和宿舍范围内为员工备有充足的急救必需品,并以合理的方式提供? | □ 是 | □ 否 | ||
12.30 工厂是否有防止通过血液传染疾病的措施? | □ 是 | □ 否 | ||
12.32 医疗废弃物是否被隔离存放并予以妥善处置? | □ 是 | □ 否 |
关键词
ICTI Ethical Toy Program
IETP认证
ICTI玩具业责任规范
IETP认证疑问解答
ICTI(IETP)认证